Приём колопроктолога
Цены на платные услуги врача колопроктолога не оферта! *
Внимание! Актуальную стоимость уточняйте у администраторов.
Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги ** |
---|---|---|
Первичный прием КМН (включая ректороманоскопию) | 4200 | B01.018.001 |
Первичный приём специалиста (включая рекотороскопию) | 3500 | B01.018.001 |
Повторный приём врача-специалиста, КМН | 2300 | B01.018.002 |
Повторный приём врача-специалиста | 1900 | B01.018.002 |
Ректороманоскопия | 1600 | A03.19.002 |
Иссечение перианальных кондилом под местной анестезией | 8500 | A16.01.017 |
Иссечение 1 геморроидального узла (3-4 стадия геморроя) под местной анестезией | 9000 | A16.19.013 |
Иссечение фиброзных полипов анального канала под местной анестезией | 7500 | A16.19.017 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 7000 | A16.19.013.002 |
Фотокоагуляция геморроидальных узлов (1 сеанс) | 4000 | A16.19.013 |
Фотокоагуляция папиллом (кондилом) анального канала (1 сеанс) | 4500 | A16.01.017 |
Первичный прием КМН, без ректороманоскопии | 3000 | B01.018.001 |
Первичный приём врача-специалиста без ректоскопии | 2500 | B01.018.001 |
Оставить заявку на платную консультацию колопроктолога можно прямо на сайте, через специальную форму, либо по телефону регистратуры Центра.
* - полный перечень исследований уточняйте у администраторов клиники
** - При наведении курсора на код услуги отображается её название согласно "Номенклатуре медицинских услуг" в соответствии с приказом Минздрава РФ №804н.