Ультразвуковая диагностика
5 фактов об УЗИ в Центре семейной медицины «Берегиня»:
- Это широкая палитра УЗИ для детей и взрослых – от простых поверхностных, гинекологических и гастроэнтерологических исследований до ультразвуковой диагностики суставов и сосудов, ЭХО КГ (УЗИ сердца), ЭХО-ГСГ (УЗ-проверки проходимости маточных труб), мужской фармакодопплерографии, эластометрии печени и др.
- Парк современных аппаратов ТОЛЬКО экспертного класса, с высокой чувствительностью сканеров, позволяющих диагностировать образования самых микроскопических размеров
- 12 опытных УЗ-специалистов – от универсалов до узкопрофильных (специализирующихся на каком-то конкретном виде ультразвуковых исследований). Все доктора регулярно повышают квалификацию у лучших преподавателей УЗД России, известных дмн и кмн. Большинство врачей – со стажем от 10 лет и более в своих направлениях
- Сегодня по большинству видов УЗИ (за исключением «остродефицитных») - быстрое прохождение исследования, без длительного ожидания своей записи и очередей
- Абсолютно среднерыночные цены при высочайшем качестве исследований
Цены на УЗИ в Ханты-Мансийске не оферта! *
Внимание! Актуальную стоимость уточняйте у администраторов.
Наименование услуги | Цена, руб. | Код услуги ** | ||
---|---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | ||||
1.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с ЦДК) | 2200 руб. | A04.16.001 | ||
1.2 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 руб. | A04.14.001.004 | ||
1.3 Ультразвуковое исследование печени (УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК) | 1500 руб. | A04.14.001 | ||
1.4 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1400 руб. | A04.14.002 | ||
1.5 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с функциональными пробами) | 1600 руб. | A04.14.002.001 | ||
1.6 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 руб. | A04.15.001 | ||
УЗИ органов брюшной полости и почек | ||||
2.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) + ультразвуковое исследование почек | 2800 руб. | A04.16.001 + A04.28.002.001 | ||
2.2 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) + ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря с опред. ООМ) | 3000 руб. | A04.16.001 + A04.28.002 | ||
2.3 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами + ультразвуковое исследование почек | 3100 руб. | A04.14.001.004 + A04.28.002.001 | ||
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | ||||
3.1 Ультразвуковое исследование почек (с ЦДК) | 1600 руб. | A04.28.002.001 | ||
3.2 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с ЦДК) | 1700 руб. | A04.28.001 | ||
3.3 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (с ЦДК) | 1700 руб. | A04.28.002 | ||
3.4 Ультразвуковое исследование надпочечников (с ЦДК) | 1000 руб. | A04.22.002 | ||
3.5 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 руб. | A04.28.002.005 | ||
УЗИ ДЛЯ МУЖЧИН (простаты, почек, мочевого пузыря, мошонки, пениса) | ||||
4.1 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное +Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2700 руб. | A04.21.001.001 + A04.28.002 | ||
4.2 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное +Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 руб. | A04.21.001.001 + A04.28.002.005 | ||
4.3 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 руб. | A04.21.001.001 | ||
4.4 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1600 руб. | A04.28.003 | ||
4.5 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (фармакодопплерография) | 6500 руб. | A04.21.002.001 | ||
УЗИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (гинекологическое) | ||||
5.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1600 руб. | A04.20.001 | ||
5.1.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1600 руб. | A04.20.001.002 | ||
5.2 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 руб. | A04.20.001.001 | ||
5.3 Ультразвуковая допплерография маточных артерий (УЗИ матки и придатков с расширенной ЦДК) | 2000 руб. | A04.12.024.001 | ||
5.4 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (М-ЭХО) | 800 руб. | A04.20.003 | ||
5.5 Контрастная эхогистеросальпингоскопия (ЭХО-ГСГ) | 7800 руб. | A03.20.003.002 | ||
УЗИ при беременности больше 15 недель | ||||
6.1 Ультразвуковое исследование плода (в сроке 15-17 недель) | 2000 руб. | A04.30.001 | ||
6.2 Ультразвуковое исследование плода (в сроке 15-17 недель, для многоплодной беременности) | 2500 руб. | A04.30.001 | ||
6.3 УЗИ в сроке более 18 недель с допплерометрией | 2800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.4 УЗИ в сроке более 18 недель с допплерометрией - для многоплодной беременности | 3000 руб. | A04.30.001.006 | ||
6.5 Допплерометрия в сроке более 20 недель | 1500 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.6 Фетометрия в сроке более 20 недель | 1200 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.7 Плацентометрия и амниометрия | 1500 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.8 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1100 руб. | A04.20.001.004 | ||
6.9 Анатомия плода в сроке более 15 недель | 1500 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.10 Состояние шва после КС в сроке более 15 недель беременности | 1400 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.11 Допплерометрия и плацентометрия в сроке более 20 недель | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.12 Допплерометрия и плацентометрия с амниометрией | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.13 Допплерометрия и анатомия плода в сроке более 15 недель | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.14 Допплерометрия и цервикометрия | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.15 Допплерометрия и определение состояния послеоперационного шва после КС | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.16 Допплерометрия и определение пола плода в сроке более 15 нед. | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.17 Фетометрия и плацентометрия с амниометрией | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.18 Фетометрия и анатомия плода в сроке более 15 недель беременности | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.19 Фетометрия и цервикометрия | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.20 Фетометрия и опред. сост. шва после КС в сроке более 15 недель | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.21 Фетометрия и определение пола в сроке более 15 недель | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.22 Плацентометрия и амниометрия с анатомией плода | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.23 Плацентометрия и амниометрия с опред. сост. шва после КС | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.24 Плацентометрия и амниометрия с цервикометрией | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.25 Плацентометрия и амниометрия и определение пола плода | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.26 Анатомия плода в сроке более 15 недель и цервикометрия | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.27 Анатомия плода с опред.сост. шва после КС в сроке более 15 нед. | 1800 руб. | A04.30.001.005 | ||
6.28 Ультразвуковое исследование плода (с целью сделать фото плода, 2D) | 600 руб. | A04.30.001 | ||
6.28.1 Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (с целью сделать фото плода, 3D в сроке 21 - 30 недель при плаценте по задней стенке) | 1500 руб. | A04.30.001.002 | ||
6.29 Определение положения плода | 1000 руб. | A04.30.001 | ||
6.30 Определение сердцебиения плода в сроке более 11 нед. | 1000 руб. | A04.30.001 | ||
6.31 Определение пола плода в сроке более 15 недель | 1500 руб. | A04.30.001 | ||
6.32 Определение пола плода и 2D-фотография плода в сроке более 15 недель | 1700 руб. | A04.30.001 | ||
6.33 Ультразвуковое исследование плода (с целью записи видеоклипа исследования) | 1500 руб. | A04.30.001 | ||
УЗИ при беременности в сроке до 11 недель трансвагинально | ||||
7.1 УЗИ при беременности в сроке до 11 недель трансвагинально | 1600 руб. | A04.30.001.001 | ||
УЗИ при беременности в сроке 12-14 недель | ||||
8.1 УЗИ при беременности в сроке 12-14 недель | 1800 руб. | A04.30.001.003 | ||
8.2 УЗИ при беременности в сроке 12-14 недель (двойня) | 2000 руб. | A04.30.001.004 | ||
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | ||||
9.1 ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 2900 руб. | A04.10.002 | ||
УЗИ сосудов (исследования проводятся с допплером) | ||||
10.1 УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных) | 2200 руб. | A04.12.005.005 | ||
10.2 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4300 руб. | A04.12.006 | ||
10.3 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 руб. | A04.12.006.001 | ||
10.4 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 руб. | A04.12.006.002 | ||
10.4.1 УЗИ вен нижних конечностей (с функциональными пробами, расширенное) | 2900 руб. | A04.12.015.001 | ||
10.5 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4300 руб. | A04.12.005 | ||
10.6 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 руб. | A04.12.005.002 | ||
10.7 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 руб. | A04.12.002.002 | ||
10.8 УЗИ брюшного отдела аорты | 1000 руб. | A04.12.003 | ||
10.9 УЗИ интракраниальных сосудов головного мозга | 2400 руб. | A04.12.005.006 | ||
10.10 Транскраниальное исследование сосудов головного мозга с брахиоцефальными сосудами шеи | 3900 руб. | A04.12.018 | ||
УЗИ суставов | ||||
11.11 Ультразвуковое исследование сустава (плечевых) | 1800 руб. | A04.04.001 | ||
11.12 Ультразвуковое исследование сустава (локтевых) | 1800 руб. | A04.04.001 | ||
11.13 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (взрослых и детей) | 1800 руб. | A04.04.001.001 | ||
11.14 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (до 1 месяца жизни) | 1800 руб. | A04.04.001.001 | ||
11.15 Ультразвуковое исследование сустава (коленных) | 1800 руб. | A04.04.001 | ||
11.16 Ультразвуковое исследование сустава (голеностопных) | 1800 руб. | A04.04.001 | ||
11.17 Ультразвуковое исследование сустава (2 и более, с включенной скидкой 30%) | 2500 руб. | A04.04.001 | ||
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | ||||
12.1 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (и регионарных лимфоузлов) | 1600 руб. | A04.22.001 | ||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | ||||
13.1 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (и регионарных лимфоузлов) | 1600 руб. | A04.20.002.002 | ||
13.2 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (и лимфоузлов) + Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (онколога-маммолога) | 3900 руб. | A04.20.002.002 + B01.027.001 | ||
УЗИ слюнных желёз | ||||
14.1 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 руб. | A04.07.002 | ||
УЗИ мягких тканей | ||||
15.1 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 руб. | A04.01.001 | ||
УЗИ плевральных полостей | ||||
16.1 Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1200 руб. | A04.09.001 | ||
УЗИ орбит (глазных яблок) | ||||
17.1 Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1200 руб. | A04.26.002 | ||
УЗИ периферических лимфоузлов (проводятся с ЦДК) | ||||
18.1 УЗИ периферических лимфоузлов одной регионарной зоны | 1400 руб. | A04.06.002 | ||
18.2 УЗИ лимфоузлов шеи с ЦДК | 1400 руб. | A04.06.002 | ||
18.3 УЗИ периферических лимфоузлов комплекса рег. зон (две и более) | 1900 руб. | A04.06.002 | ||
Нейросонография (по тех. причинам временно не выполняется - 01.09.2023г) | ||||
19.1 Нейросонография | 1500 руб. | A04.23.001 | ||
УЗИ придаточных пазух носа | ||||
20.1 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1200 руб. | A04.08.001 | ||
Фото по запросу | ||||
21.1 Ультразвуковая топография (по запросу пациента, с целью печати фото 2D по запросу - все УЗИ, кроме по беременности, за 1 снимок) | 300 руб. | A04.30.007 | ||
21.2 Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (с целью создания фото плода, 3D, в сроке 21 - 30 недель при плаценте по задней стенке) | 1500 руб. | A04.30.001.002 | ||
Эластографические УЗИ | ||||
23.1 Эластометрия печени | 2500 руб. | A04.14.001.005 |
Смотрите также: Как подготовиться к разным видам УЗИ?
* - полный перечень исследований уточняйте у администраторов клиники
** - При наведении курсора на код услуги отображается её название согласно "Номенклатуре медицинских услуг" в соответствии с приказом Минздрава РФ №804н.