Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК (цветовым допплеровским картированием – определением характера кровотока) | 2 000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК и функциональными пробами | 2 400 руб. |
УЗИ желчного пузыря (без ЦДК и функциональных проб) | 900 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК и функциональными пробами | 1 400 руб. |
УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 1 200 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | 1 000 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1 000 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек | |
УЗИ органов брюшной полости и почек с ЦДК | 2 600 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек с ЦДК и функциональными пробами | 2 800 руб. |
УЗИ органов брюшной полости и почек с ЦДК и мочевого пузыря с определением ООМ | 2 700 руб. |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | |
УЗИ почек с ЦДК | 1 500 руб. |
УЗИ почек и мочевого пузыря с ЦДК | 1 600 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) с ЦДК | 1 600 руб. |
УЗИ надпочечников с ЦДК | 500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1 000 руб. |
УЗИ ДЛЯ МУЖЧИН (простаты, почек, мочевого пузыря, мошонки, пениса) | |
ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 200 руб. |
Мужской комплекс: УЗИ почек, предстательной железы (ТРУЗИ) с ЦДК и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 600 руб. |
ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК | 1 900 руб. |
Стоимость УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 500 руб. |
УЗИ Penis (требует специальной медикаментозной подготовки, проводится врачом УЗИ при содействии врача-уролога) | 3 400 руб. |
УЗИ Penis с препаратом клиники "Вазапрост" (требует специальной медикаментозной подготовки, проводится врачом УЗИ при содействии врача-уролога) | 3 800 руб. |
УЗИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (гинекологическое) | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально (поверхностным датчиком) с ЦДК - в случае virgo и для детей может быть + ТРУЗИ (по показаниям) | 1 500 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с ЦДК | 1 500 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с расширенной допплерометрией | 2 000 руб. |
М-ЭХО-метрия и фолликулометрия (по медицинским показаниям) | 600 руб. |
ЭХО-ГСГ (строго по назначению и после консультации врача-гинеколога, т.к. есть противопоказания) - проводится врачом УЗИ в сотрудничестве с врачом-гинекологом | 7 600 руб. |
УЗИ при беременности в сроки до 11 недель трансвагинально | |
Стоимость УЗИ при беременности в сроки до 11 недель трансвагинально | 1 500 руб. |
УЗИ при беременности в сроке 11-14 недель | |
Стоимость УЗИ при беременности в сроке 11-14 недель | 1 700 руб. |
УЗИ при беременности больше 15 недель | |
УЗИ при беременности в сроке 15-17 недель | 1 900 руб. |
УЗИ при беременности в сроке 15-17 недель – двойня | 2 300 руб. |
Плацентометрия и амниометрия | 1 000 руб. |
Допплерометрия, плацентометрия и амниометрия | 1 700 руб. |
Цервикометрия | 1 000 руб. |
Допплерометрия и фетометрия при беременности в сроке более 20 недель | 1 700 руб. |
УЗИ при беременности в сроке более 18 недель с допплерометрией | 2 600 руб. |
УЗИ при беременности в сроке более 18 недель с допплерометрией – двойня | 2 800 руб. |
Определение состояния послеоперационного шва после КС в сроке более 15 недель беременности | 1 000 руб. |
Определение пола плода в сроке более 15 недель и фотография | 1 200 руб. |
Определение положения плода (смотрим только положение - головное и тазовое, поперечное и т.д.) | 500 руб. |
УЗИ-фотография плода (только фото как отдельная услуга или в дополнение к другим видам УЗИ) | 500 руб. |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | |
Стоимость ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 2 800 руб. |
УЗИ сосудов (исследования проводятся с допплером) | |
УЗИ вен нижних (или верхних) конечностей | 2 000 руб. |
УЗИ артерий нижних (или верхних) конечностей | 2 000 руб. |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 4 000 руб. |
УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 3 700 руб. |
УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных) | 2 000 руб. |
УЗИ брюшного отдела аорты | 800 руб. |
УЗИ интракраниальных сосудов головного мозга | 2 200 руб. |
Транскраниальное исследование сосудов головного мозга с брахиоцефальными сосудами шеи | 3 700 руб. |
УЗИ суставов | |
УЗИ коленных суставов | 1 700 руб. |
УЗИ плечевых суставов | 1 700 руб. |
УЗИ локтевых суставов | 1 700 руб. |
УЗИ голеностопных суставов | 1 700 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов детям в возрасте до 1 месяца | 1 500 руб. |
УЗИ тазобедренных суставов взрослым и детям в возрасте от 1 месяца и старше | 1 700 руб. |
УЗИ слюнных желёз | |
Стоимость УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1 500 руб. |
УЗИ щитовидной железы и регионарных узлов | |
Стоимость УЗИ щитовидной железы и регионарных узлов | 1 500 руб. |
УЗИ молочных желёз и регионарных узлов | |
Стоимость УЗИ молочных желёз и регионарных узлов | 1 500 руб. |
УЗИ мягких тканей | |
Стоимость УЗИ мягких тканей | 1 400 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов (проводятся с ЦДК) | |
УЗИ периферических лимфоузлов шеи | 1 200 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов одной регионарной зоны | 1 000 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов всех рег. зон | 1 600 руб. |
УЗИ плевральных полостей | |
Стоимость УЗИ плевральных полостей | 1 000 руб. |
УЗИ орбит (глазных яблок) | |
Стоимость УЗИ орбит | 1 000 руб. |
УЗИ придаточных пазух носа | |
Стоимость УЗИ придаточных пазух носа | 1 000 руб. |
Нейросонография | |
Стоимость нейросонографии | 1 400 руб. |
* - полный перечень исследований уточняйте у администраторов клиники